Statystyki informacji o nieruchomościach w serwisie Pressinfo.
Liczba i wartość informacji o sprzedaży, kupnie i wynajmie nieruchomości zgromadzonych w serwisie Pressinfo. [Powrót do wszystkich statystyk]
Liczba informacji według województw - May 2012
Sprawdź liczbę informacji o sprzedaży, kupnie i wynajmie nieruchomości w Twoim województwie.
| Województwo | Liczba informacji | Wartość |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 433 | - |
| kujawsko-pomorskie | 103 | - |
| lubelskie | 82 | - |
| lubuskie | 141 | - |
| łódzkie | 80 | 7,2 mln PLN |
| małopolskie | 142 | - |
| mazowieckie | 272 | - |
| opolskie | 68 | - |
| podkarpackie | 64 | - |
| podlaskie | 57 | - |
| pomorskie | 195 | - |
| śląskie | 281 | 12 mln PLN |
| świętokrzyskie | 46 | - |
| warmińsko-mazurskie | 137 | 34 mln PLN |
| zachodniopomorskie | 253 | - |
| wielkopolskie | 120 | - |
Liczba informacji o sprzedaży, kupnie, najmie nieruchomości według branż.
May 2012 wszystkie województwa.
Sprawdź liczbę i wartość informacji o sprzedaży, kupnie, najmie nieruchomości w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Pressinfo.
| Rodzaj | Liczba | Wartość nieruchmości |
|---|